品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS10CE |
机组参数 |
|
输出功率 | 10KW |
功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
输出电压 | 400V/230V |
输出电流 | 18A |
额定频率 | 50Hz |
额定转速 | 1500rpm |
燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
燃油消耗 | ≤240g/kW·h |
噪声(LP7m) | 72dB |
外形尺寸(L×W×H ) | 1700x850x1100mm |
机组重量 | 850kg |
发动机参数 |
|
型号 | SD480CD |
柴油机功率 | 14KW |
动力特性 | 四缸,水冷,直列,自然吸气 |
缸径行程 | 85*90 mm |
转 速 | 1500rpm |
排量 | 1.805L |
冷却方式 |
|
供油方式:直喷 | 封闭式水循环冷却 |
燃油消耗 | ≤240g/kW·h |
调速方式 | 机械调速 |
进气方式 | 自然吸气 |
启动方式 | DC12V电启动 |
电机参数 |
|
型号 | STL-10 |
额定功率 | 10KW |
绝缘等级 | H级 |
防护等级 | IP22 |
额定电压 | 400V/230V |
输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
输出频率 | 50Hz |
调节方式 | VR(自动电压调节器) |
额定转速(kw/r/min) | 1500 |
接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
进入21世纪,我国工业和经济发展迅速,这使得国内电力需求量不断增加,而火力发电作为国内电力生产的主力军,其装机容量也不断増加。同时,考虑到能源利用效率和环境保护的需求,大型超临界和超超临界汽轮发电机组成为火力发电机组的主要机型。大型汽轮发电机组相对于型机组,具有单机容量増加,轴系长度増加,轴系刚性下降,轴系结构更加复杂的特点,这使得大型汽轮发电机组在外部激励扰动下容易发生危险的机组扭转振动和弯曲振动。
发电机
柴油发电
应急发电